Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 532 | 2,64% | 274 | 1,36% | 258 | 1,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2501 | 12,39% | 1291 | 6,40% | 1210 | 6,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2514 | 12,46% | 1302 | 6,45% | 1212 | 6,01% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2200 | 10,90% | 1114 | 5,52% | 1086 | 5,38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1954 | 9,68% | 988 | 4,90% | 966 | 4,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2007 | 9,95% | 1006 | 4,99% | 1001 | 4,96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1948 | 9,65% | 909 | 4,50% | 1039 | 5,15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1848 | 9,16% | 908 | 4,50% | 940 | 4,66% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1708 | 8,46% | 823 | 4,08% | 885 | 4,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1339 | 6,64% | 648 | 3,21% | 691 | 3,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 812 | 4,02% | 401 | 1,99% | 411 | 2,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 466 | 2,31% | 262 | 1,30% | 204 | 1,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 346 | 1,71% | 152 | 0,75% | 194 | 0,96% |
| JUMLAH | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
Update : 11 November 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Kedungwaringin
10079 10079
10100 20179
20179
20179 20179
TOTAL : 20179 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Perum Bukit Waringin RT.012 RW.010 |
| Desa | : | Kedungwaringin |
| Kecamatan | : | Bojong Gede |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16923 |