Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kedungwaringin, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 10079 | 49,95% | 10079 | 49,95% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 10100 | 50,05% | 0 | 0,00% | 10100 | 50,05% |
| JUMLAH | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025