Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 346 | 1,71% | 184 | 0,91% | 162 | 0,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2477 | 12,28% | 1274 | 6,31% | 1203 | 5,96% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2518 | 12,48% | 1304 | 6,46% | 1214 | 6,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2238 | 11,09% | 1133 | 5,61% | 1105 | 5,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1943 | 9,63% | 990 | 4,91% | 953 | 4,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2035 | 10,08% | 1023 | 5,07% | 1012 | 5,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1956 | 9,69% | 912 | 4,52% | 1044 | 5,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1858 | 9,21% | 906 | 4,49% | 952 | 4,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1729 | 8,57% | 831 | 4,12% | 898 | 4,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1348 | 6,68% | 660 | 3,27% | 688 | 3,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 870 | 4,31% | 429 | 2,13% | 441 | 2,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 485 | 2,40% | 268 | 1,33% | 217 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 372 | 1,84% | 164 | 0,81% | 208 | 1,03% |
| JUMLAH | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
Update : 11 November 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Kedungwaringin
10079 10079
10100 20179
20179
20179 20179
TOTAL : 20179 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Perum Bukit Waringin RT.012 RW.010 |
| Desa | : | Kedungwaringin |
| Kecamatan | : | Bojong Gede |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16923 |