Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 608 | 3,01% | 316 | 1,57% | 292 | 1,45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2493 | 12,36% | 1277 | 6,33% | 1216 | 6,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2516 | 12,47% | 1302 | 6,45% | 1214 | 6,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2181 | 10,81% | 1107 | 5,49% | 1074 | 5,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1950 | 9,67% | 992 | 4,92% | 958 | 4,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2025 | 10,04% | 1014 | 5,03% | 1011 | 5,01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1927 | 9,55% | 898 | 4,45% | 1029 | 5,10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1845 | 9,14% | 902 | 4,47% | 943 | 4,67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1714 | 8,50% | 832 | 4,12% | 882 | 4,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1320 | 6,54% | 635 | 3,15% | 685 | 3,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 811 | 4,02% | 402 | 1,99% | 409 | 2,03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 455 | 2,26% | 254 | 1,26% | 201 | 1,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 330 | 1,64% | 148 | 0,73% | 182 | 0,90% |
| JUMLAH | 20175 | 100,00% | 10079 | 49,96% | 10096 | 50,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20175 | 100,00% | 10079 | 49,96% | 10096 | 50,04% | |
Update : 30 Oktober 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Kedungwaringin
10079 10079
10096 20175
20175
20175 20175
TOTAL : 20175 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Perum Bukit Waringin RT.012 RW.010 |
| Desa | : | Kedungwaringin |
| Kecamatan | : | Bojong Gede |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16923 |