Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Kedungwaringin, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 6213 | 30,79% | 3652 | 18,10% | 2561 | 12,69% |
| 2 | KAWIN | 12535 | 62,12% | 6119 | 30,32% | 6416 | 31,80% |
| 3 | CERAI HIDUP | 308 | 1,53% | 308 | 1,53% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 1123 | 5,57% | 0 | 0,00% | 1123 | 5,57% |
| JUMLAH | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025