Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Kedungwaringin, 2026
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 004 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | KAMPUNG PULO | 001 | 15 | 8 | 7 |
| TOTAL | 17 | 9 | 8 | ||
Tanggal Pemilihan : 27-07-2026
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 004 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | KAMPUNG PULO | 001 | 15 | 8 | 7 |
| TOTAL | 17 | 9 | 8 | ||
Tanggal Pemilihan : 27-07-2026